Voluptus X Market Data
Marché
Cours, volumes, historiques et indices de la BVMAC et de la zone CEMAC.
Indice BVMAC
1 284,3
+0.8% aujourd'hui
Volume total (jour)
1 M
XAF échangés
Capitalisation totale
757 Mds
XAF
Titres suivis
17
Actions et obligations
Indice BVMAC
Évolution sur la période sélectionnée
Actions suivies
14 titres| Société | Cours | Var. |
|---|---|---|
| Titre A | 4 250 | +1.2% |
| Titre B | 980 | -0.4% |
| Titre C | 2 105 | +2.6% |
| Titre D | 3 470 | -1.1% |
| Titre E | 1 560 | 0% |
| Titre F | 5 120 | +0.9% |
| Titre G | 1 340 | -0.2% |
| Titre H | 2 890 | +1.8% |
| Titre I | 4 010 | +0.5% |
| Titre J | 1 875 | -0.7% |
| Titre K | 3 600 | +0.3% |
| Titre L | 2 210 | +1.5% |
| Titre M | 3 155 | -1.6% |
| Titre N | 4 680 | +2.1% |
Plus fortes hausses
Titre C
+2.6%
Titre N
+2.1%
Titre H
+1.8%
Plus fortes baisses
Titre M
-1.6%
Titre D
-1.1%
Titre J
-0.7%
Répartition par secteur
Obligations suivies
3 émissions| Émission | Cours | Rendement |
|---|---|---|
| Obligation X 2029 | 101,2 | 5,4% |
| Obligation Y 2031 | 98,7 | 6,1% |
| Obligation Z 2027 | 103,5 | 4,8% |
Les données de marché affichées sont fournies à titre informatif, conformément aux droits et licences applicables. Voluptus X ne permet aucune exécution d'ordre depuis cette page.